Flugtag-Essen-Mülheim-1981
Boeing B- 17 Flying Fortress | 462 km/h | 23 m lang | 32 m Spannweite |
North American B- 25 Mitchell | 370 km/h | 16 m lang | 21 m Spannweite |
Junkers Ju 52 - 3m- 3-Motorig | 265 km/h | 19 m lang | 29 m Spannweite |
Messerschmitt Bf 109 Jagdflugzeug (Kenngröße unbekannt) | * | 8,95 m lang | 9,91 m Spannweite |
North American P- 51 Mustang | 703 km/h | 9,83 m lang | 11 m Spannweite |
Supermarine Spitfire Jagdflugzeug | 584 km/h | 9,12 m lang | * |
Focke- Wulf Bremen | * | * | * |
Fieseler Fi 156 Kassel | * | 9,9 m lang | 14 m Spannweite |
Jakowlew Jak- 11 Sowjetisches Flugzeug | 460 km/h | 8,2 m lang | * |
Fokker Dr. I Jagdflugzeug 3-Decker | 185 km/h | 5,77 m lang | 7,19 m Spannweite |
Vickers Varsity Royal Aif Force Schulungsflugzeug | 463 km/h | 21 m lang | 29 m Spannweite |
Fotos: RS / Essen
https://shadowred.hpage.com/ Alle Rechte vorbehalten / Peter von Chamier-Cieminski / Boffzen 2010-/-2019